| Cano Pina | REBT con tests y ejercicios de cálculo | Cano Pina | 2016 | 2015 | Libro | España | |
| Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Las matemáticas de los cristales | León, Manuel de; Timón, Ágata | 2016 | 2015 | Libro | España |
|
| Editorial Miguel Ángel Porrúa | Introducción al arte de la investigación científica | Campos y Covarrubias, Guillermo | 2016 | 2010 | Libro | México |
|
| Editorial Miguel Ángel Porrúa | Representación y ciencia | Casanueva, Mario; Benítez, José Alberto | 2016 | 2003 | Libro | México |
|
| Editorial Universitaria | Análisis de la variabilidad genética de una colección cubana de frijol común (Phaseolus vulgaris l.) y su diseminación por métodos participativos | Miranda Lorigados, Sandra | 2016 | 2013 | Tesis | Cuba |
|
| Editorial Universitaria | Estrategia didáctica basada en la resolución de problemas para el tratamiento de los teoremas matemáticos en la disciplina análisis matemático | Sachipia, Juca Martins Celestino | 2016 | 2015 | Tesis | Cuba |
|
| Editorial Universitaria | Estrategia didáctica para la comprensión de los objetos del álgebra lineal en las carreras de ingeniería de la Universidad de Camagüey | Mola Reyes, Cila Eduviges | 2016 | 2015 | Tesis | Cuba |
|
| Editorial Universitaria | Evaluación de las condiciones ingeniero-geológicas para el pronóstico de la respuesta dinámica de los suelos: caso de estudio: Ciudad de San Cristóbal, Cuba Occidental | Ordaz Hernández, Alexis | 2016 | 2015 | Tesis | Cuba |
|
| Editorial Universitaria | Factores antropogénicos y ambientales: incidencia sobre la Ictiofauna Larvívora con importancia sanitaria en Sancti Spíritus | Fimia Duarte, Rigoberto | 2016 | 2015 | Tesis | Cuba |
|
| Editorial Universitaria | Nueva estrategia de tamizaje farmacológico para el descubrimiento de potenciales fármacos antiinflamatorios integrando modelos in silico e in vivo | Siverio Mota, Dany | 2016 | 2015 | Tesis | Cuba |
|
| Editorial Universitaria | Síntesis y caracterización de análogos a la curcumina con potencial actividad biológica | Torres Rodríguez, Eugenio | 2016 | 2015 | Tesis | Cuba |
|
| EdiUNS | Malezas e invasoras de la Argentina. Tomo I: ecología y manejo | Fernández, Osvaldo; Leguizamón, Eduardo | 2016 | 2015 | Libro | Argentina |
|
| Espacio Editorial | Agua para todos: gestión participativa como expresión de intereses y necesidades sociales | Olszewski, Ana; Fernández, Roberto; Burmester, Mónica | 2016 | 2005 | Libro | Argentina | |
| Siglo XXI de España Editores, S.A. | Curie y la radiactividad: en 90 minutos | Strathern, Paul | 2016 | 2015 | Libro | España |
|
| Siglo XXI de España Editores, S.A. | Oppenheimer y la bomba atómica: en 90 minutos | Strathern, Paul | 2016 | 2015 | Libro | España |
|
| UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia | Ampliación de cálculo: ejercicios de autocomprobación | Rodríguez Marín, Luis; Perán Mazón, Juan | 2016 | 2015 | Libro | España |
|
| UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia | Mecánica clásica | Español Garrigós, Pep; Serrano Maestro, Mar | 2016 | 2015 | Libro | España |
|
| UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia | Teoría y problemas de transmisión de calor | Montes Pita, María José | 2016 | 2015 | Libro | España |
|
| Universidad de Jaén | Fundamentos de evaluación de la calidad de la información geográfica | Ariza López, Francisco Javier | 2016 | 2015 | Libro | España |
|
| Universitat Politècnica de Catalunya | Tecnología óptica: lentes oftálmicas, diseño y adaptación. Politecnos, 7. | Caum Aregay, Jesús; Doménech Amigot, Begoña; Flores Seijas, José Ramón | 2016 | 2001 | Libro | España |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario